股票| 产经| 配资| 港股| 房产| 理财| 大盘| 原创| 融资| 汽车| 公司| 综合| 黄金| 金融| 滚动| 股市行情
金融www.300163.cn

您的位置:主页 > 金融 >

财富杂志公布2020胡润百富榜 完整榜单排名一览

2020-10-27 16:46

原标题:财富杂志公布2020胡润百富榜 完整榜单排名一览

10月20日《2020年胡润百富榜》正式发布,今年排名第一的是阿里集团的创始人马云,其身家达到了4000亿元人民币,较去年涨幅45%,腾讯控股马化腾以4900亿元的身家排名第二,财富较去年涨幅达到了50%。

根据《2020胡润百富榜》的介绍,今年胡润百富榜人数扩大32%,增加 579 人至历史新高,今年 2398 位企业家财富超过 20 亿,上榜企业家总财富比去年增加近十万亿,相当于增加了半个英国一年的GDP,比之前五年增加的总和还要多,达到27。 5 万亿。

在富豪最多的城市方面,深圳成为今年上榜企业家增加最多的城市。苏州今年超越香港,排名第六。北京、深圳、上海、杭州和广州保持前五。前六大城市上榜人数总和占全榜单一半。

财富增长较快的企业家中,美团 41 岁的王兴财富增长 3 倍多至 1700 亿排名上升 52 位至第13;京东的刘强东财富增长 1 倍多至 1600 亿;快递公司顺丰的王卫财富增长 1 倍多至 2400 亿,顺丰今年共有9 人上榜。

【财富杂志公布2020胡润百富榜 完整榜单排名一览】

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 0 马云家族 4000 45% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 56
2 0 马化腾 3900 50% 腾讯 广东深圳 互联网服务 49
3 New 钟睒睒 3650 New 养生堂 浙江杭州 饮料、医疗保健 66
4 8 王卫 2400 118% 顺丰 香港 快递 50
5 -2 许家印 2350 12% 恒大 广东广州 房地产、投资 62
6 -2 何享健家族 2250 25% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 78
6 -1 杨惠妍家族 2250 29% 碧桂园 广东佛山 房地产、教育 39
8 0 丁磊 2200 76% 网易 浙江杭州 互联网技术 49
8 -1 黄峥 2200 63% 拼多多 上海 购物网站 40
10 5 秦英林、钱瑛夫妇 2000 100% 牧原 河南南阳 畜牧 55, 54
11 12 庞康 1950 129% 海天味业 广东佛山 食品 64
11 -2 张勇、舒萍夫妇 1950 63% 海底捞 新加坡 餐饮 49, 50
13 16 雷军 1700 127% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 51
13 52 王兴 1700 325% 美团 北京 生活服务 41
13 0 张志东 1700 62% 腾讯 广东深圳 互联网服务 48
16 12 刘强东 1600 111% 京东 北京 电子商务、金融 47
16 10 刘永好家族 1600 100% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 69
18 -9 严昊 1450 21% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 34
19 21 鲁忠芳、李永新母子 1400 133% 中公教育 北京 教育 78, 44
20 -7 陈建华、范红卫夫妇 1350 29% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 49, 53
20 30 蒋仁生家族 1350 160% 智飞生物 重庆 疫苗 67
20 -15 钟慧娟 1350 61% 翰森 江苏连云港 医药 59
23 -3 许荣茂家族 1300 37% 世茂 香港 房地产 70
24 33 曾毓群 1200 167% 宁德时代 福建宁德 锂电池 52
24 -9 李书福家族 1200 20% 吉利 浙江杭州 汽车制造 57
24 6 徐航 1200 71% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗器械、房地产 58
27 13 李西廷 1150 92% 迈瑞 广东深圳 医疗器械 69
27 -22 孙飘扬 1150 26% 恒瑞 江苏连云港 医药 62
27 58 周群飞、郑俊龙夫妇 1150 233% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 50, 48
30 0 刘永行、刘相宇父子 1100 57% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 72, 45
30 -21 王健林家族 1100 -8% 万达 北京 房地产、文化 66
30 -7 吴亚军家族 1100 29% 龙湖 北京 房地产 56
30 -4 严彬 1100 38% 华彬 北京 饮料、地产 66
30 48 袁征 1100 206% Zoom 美国加州 视频软件 50
30 -10 张一鸣 1100 16% 字节跳动 北京 社交媒体 37
36 -21 王文银家族 1050 5% 正威 广东深圳 有色金属 52
36 -21 姚振华 1050 5% 宝能 广东深圳 投资、房地产 50
36 -13 宗庆后家族 1050 24% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 75
36 159 左晖 1050 483% 贝壳 北京 房地产服务 49
40 -25 张近东 1020 2% 苏宁 江苏南京 零售、房地产 57
41 6 陈邦 1000 89% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 55
42 17 张邦鑫 950 116% 好未来 北京 教育 39
43 3 施永宏、李海燕夫妇 940 68% 海底捞 北京 餐饮 50, -
44 74 王来春 910 243% 立讯精密 广东深圳 消费电子 53
44 74 王来胜 910 243% 立讯精密 广东深圳 消费电子 56
46 -26 林立 900 -5% 立业 广东深圳 投资 57
47 323 陈向东 800 662% 跟谁学 北京 在线教育 49
48 -14 李彦宏、马东敏夫妇 740 14% 百度 北京 网络信息服务 52, 50
49 -16 孙宏斌 720 6% 融创 天津 房地产 57
50 -6 党彦宝 700 19% 宝丰 宁夏吴忠 煤化工 47
50 -16 龚虹嘉、陈春梅夫妇 700 8% 海康威视 香港 视频监控产品 55, 55
50 -10 马建荣家族 700 17% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 55
50 -13 王玉锁、赵宝菊夫妇 700 9% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 56, 55
54 -15 李华 690 13% 卓越 广东深圳 房地产 54
54 3 朱保国家族 690 53% 健康元 广东深圳 医药 58
56 -5 纪海鹏家族 670 34% 龙光地产 广东深圳 房地产 53
57 37 程雪 650 103% 海天味业 广东佛山 食品 50
57 15 李水荣 650 71% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 64
59 -8 蔡奎家族 640 28% 龙湖 香港 房地产 59
59 New 陈志平 640 New 思摩尔 广东深圳 电子烟 44
59 -21 谢炳家族 640 2% 中生制药 香港 医药 68
59 -25 郑淑良家族 640 -2% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 74
63 -16 陈东升家族 630 19% 泰康 北京 保险 63
63 -4 刘汉元、管亚梅夫妇 630 43% 通威 四川成都 农业、新能源 56, -
63 8 王文京 630 62% 用友 北京 软件与信息服务 56
66 -36 卢志强家族 620 -11% 泛海 北京 金融、房地产 68
66 125 汪立平家族 620 235% 恒立液压 江苏常州 高压油缸 54
68 New 李小冬 600 New Sea 新加坡 网络游戏、电商 42
68 85 其实家族 600 173% 东方财富 上海 信息服务 50
68 32 张刚家族 600 100% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 39
71 29 黄楚龙 580 93% 星河 广东深圳 房地产、投资 61
72 -27 郭广昌 570 0% 复星 上海 投资 53
72 68 林斌 570 143% 小米 北京 智能硬件与技术 52
74 -23 沈国军家族 560 12% 银泰 北京 零售、房地产、物流 58
75 94 黄世霖 550 168% 宁德时代 福建宁德 锂电池 53
75 -35 许世辉家族 550 -8% 达利食品 福建泉州 食品 63
75 87 虞仁荣 550 162% 韦尔股份 上海 半导体 54
78 3 梁稳根 540 54% 三一 湖南长沙 重型机械 64
79 17 陈发树 530 68% 新华都 福建福州 医药、零售、投资 59
79 -30 陈丽华 530 1% 富华 北京 房地产、紫檀博物馆 79
81 65 安康家族 520 126% 华兰生物 河南新乡 生物制药 71
81 36 曾芳勤 520 89% 领益智造 广东深圳 消费电子精密件 55
83 13 王传福 510 62% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 54
84 -19 杜双华 500 25% 日照钢铁 山东日照 钢铁 55
84 7 赖梅松 500 52% 中通 上海 物流 50
84 2 吕向阳、张长虹夫妇 500 47% 融捷投资 广东广州 投资 58, 59
87 13 李革、赵宁夫妇 490 63% 药明康德 上海 医药 53, 54
88 -33 王文学 485 0% 华夏幸福 河北廊坊 房地产 53
89 1 岑均达 480 43% 恒瑞、翰森 江苏连云港 医药 -
90 93 李振国、李喜燕夫妇 475 150% 隆基 陕西西安 硅材料 52, 52
91 -35 汪滔 470 0% 大疆 广东深圳 无人飞机 40
91 -29 徐镜人 470 9% 扬子江药业 江苏泰州 医药 76
93 102 姜滨、胡双美夫妇 465 158% 歌尔股份 山东潍坊 声学及多媒体产品 54, 54
94 181 赵燕家族 460 241% 华熙国际 北京 生物医药、房地产 54
95 17 朱孟依家族 455 54% 合生创展 广东广州 房地产、投资 61
96 28 何小鹏 450 80% 小鹏汽车 广东广州 新能源汽车 43
96 37 李贤义家族 450 88% 信义玻璃 香港 玻璃 68
96 New 阮立平 450 New 公牛 浙江宁波 插座 56
96 New 阮学平 450 New 公牛 浙江宁波 插座 48
96 -10 魏建军、韩雪娟夫妇 450 32% 长城 河北保定 汽车制造 56, 54

来源:财富杂志;编辑:网络整合



股票热点